2022年医保相关政策
2022年医保相关政策 | ||
职工医保 | 城乡居民医保 | |
门诊重症慢保报销比例 | 90% | 70% |
门诊普通慢保报销比例 | 70% | 50% |
门诊谈判药报销比例 | 77% | 60% |
门诊罕见病报销比例 | 70% | 55% |
基金年度支付限额 | 18万 | 12万元 |
住院报销比例 | 甲类90% 乙类75% | 甲类80% 乙类72% |
生育住院待遇 | 职工医保顺产定补3000元、难产定补3500元 ;居民医保定补800元 ,有合并症的剔除5000元起付线后按疾病报销 | |
起付线 | 800元 | |
意外伤害住院 | 无第三方赔付的外伤为意外伤害。患者入院后拔打95518电话报案,经保险公司驻我院工作人员核查后,可在我院报销,报销比例与疾病一致 | |
免起付线 | 放化疗、靶向治疗住院一年只需支付一次起付线 | |
新生儿参保政策 | 父母任意一方在松滋参保的新生儿,出生当年随其父母办理参保手续,免缴参保费用 | |
大病保险制度 | 年度内自付金额达到12000以上的合规费用进入大病保险报销,年度报销限额35万元;特殊人群起付线降低50%,无封顶线。 | |
特殊人群医疗救助政策 | 门诊慢病救助报销比例为80%,1万元封顶;住院个人自付合规费用救助比例为70%,8万元封顶。自付合规费用5000元以上部分,再给予90%的倾斜救助 | |
脱贫人员政策 | 脱贫不稳定人口,享受特殊人群大病保险及医疗救助政策;脱贫稳定人口,与普通参保人员一致,年终自付合规费用8000元以上部分按60%给予救助,3万元封顶 | |
医院承担 | 非医保费用(丙类)超过总费用8%以上的部分由医院承担,限用药品和血液制品不列入8%范围 |
2022-03-03 17:25